28. Borisov tek

28. Borisov tek

14. sept 2013, Mežica

Rezultati absolutno 10 km
Moški

# Ime Priimek Letnik Čas
1 JOŽE MORI 1964 39.50
2 ALOJZ MLINAR 1961 40.44
3 JOŽE ŠKODNIK 1976 40.45
4 MILAN ZUPANC 1963 41.21
5 ŽAN KORIMŠEK 1997 45.44
6 JOŽE DOVJAK 1966 46.20
7 ERVIN LEZNIK 1995 47.31
8 DEJAN LAZIČ 1977 47.54
9 UROŠ MRMOLJA 1962 48.07
10 ŠTEFAN SKITEK 1953 48.23
11 FRANC RABUZA 1960 48.35
12 GORAN HAFNER 1984 48.53
13 BRANKO GORNJAK 1955 49.54
14 BLAŽ LIPUŠ 1987 51.09
15 OBRAD LAZIČ 1951 51.10
16 ANDREJ JEREB 1969 54.56
17 FRANC FAJFAR 1942 58.57
18 VILJEM BLATNIK 1941 59.14
19 ŠTEFAN ROBAČ 1930 92.44


Ženske

# Ime Priimek Letnik Čas
1 MATEJA MLINAR 1991 47.53
2 VIKTORIJA MODRIJAN 1976 49.22
3 BERNARDA ZVIR 1958 51.14
4 SNEŽANA LUJINOVIČ 1967 55.09
5 MILENA POGLADIČ 1967 55.14
6 TEJA PLANTAK 1987 58.09
7 BREDA KOMAR 1964 58.09
8 ANKA TRETJAK 1972 58.49
9 ALENKA RABUZA 1964 62.00
10 CVETKA BILOBRK 1951 65.00
11 KAZIMIRA LUŽNIK 1934 81.11