9. Tek po Zagorski dolini

9. tek po Zagorski dolini, avgust 2013

nekaj fotografij s teka
Spodaj absolutna uvrsitev. Tukaj pa še kategorije

Ženske

mesto ime kraj/klub starost kategorija čas
1 MATEJA MLINAR SLOVENSKA VOJSKA 22 1 F 0-29 43:04.7
2 ANDREJA ŽERJAV TD ŠIK 38 1 F 30-39 46:43.8
3 MARTA PLAHUTA AK RADEČE 48 1 F 40-49 47:32.8
4 KATJA BRIC ŠMARTNO OB PAKI 41 2 F 40-49 47:48.6
5 URŠKA AHAC TRBOVLJE 22 2 F 0-29 48:25.1
6 SABINA LOKAR TEAM ORANGE 28 3 F 0-29 48:34.1
7 BERNARDA ZVIR REČICA OB SAVINJI 55 1 F 50-59 48:39.4
8 NIKA ŠUNTA ZAGORJE 19 4 F 0-29 49:09.3
9 MANCA HACE ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARTNO-T 36 2 F 30-39 49:41.2
10 MATEJA BAŠ RADIO AKTUAL DRNINSTRN TE 31 3 F 30-39 50:03.6
11 TINA LAUTAR ŠD IZLAKE 31 4 F 30-39 50:38.4
12 JOŽEFA ANTOLIČ ZAVECŠPORT 51 2 F 50-59 51:21.1
13 FANI PODKRAJŠEK ŠD IZLAKE 57 3 F 50-59 52:21.6
14 LIZA KOKOLE ŠKLAB 23 5 F 0-29 52:59.0
15 ROZALIJA KOKOLE ŠD IZLAKE 53 4 F 50-59 52:59.2
16 HIJACINTA ŽOHAR AŠ ŽIVKO 43 3 F 40-49 53:04.9
17 ANA FILIPI RUŠE 28 6 F 0-29 53:21.7
18 ERNA PUDGAR VZAJEMNA 58 5 F 50-59 55:11.8
19 VLASTA LEŠNIK TEKAŠKI FORUM 65 1 F 60-69 56:23.9
20 RENATA KERESTES CELJE 46 4 F 40-49 56:28.4
21 NATAŠA VIDIC ZAGORJE OB SAVI 36 5 F 30-39 56:50.5
22 TEJA PERME TRBOVLJE 38 6 F 30-39 57:47.2
23 SNEŽANA LUJINOVIĆ MEŽICA 46 5 F 40-49 58:46.8
24 NUŠA KLOPČIČ ŠKLAB 21 7 F 0-29 58:52.1
25 BREDA KOMAR JAZBINA 49 6 F 40-49 59:04.5
26 BRIGITA ODLAZEK ŠD TELEKOM 46 7 F 40-49 59:12.6
27 LORI FILE ŠD TRIMUS 31 7 F 30-39 59:18.9
28 MAJDA LAVRAČ ŠD TRIMUS 50 6 F 50-59 59:22.5
29 MARJANA LOGAJ ŠD IZLAKE/ TRIMUS 45 8 F 40-49 59:22.7
30 NEVENKA KLANČIŠAR ZAGORJE OB SAVI 28 8 F 0-29 59:44.9
31 ANA BAŠ ZAGORJE OB SAVI 26 9 F 0-29 59:53.6
32 LOJZKA BRATUŠA TS RADENSKA 74 1 F 70-99 1:00:01.0
33 URŠA BUTARA ZAGORJE OB SAVI 25 10 F 0-29 1:00:38.0
34 JUSTINA KOPRIVŠEK TF 60 2 F 60-69 1:00:59.6
35 TINA PETEK ZAGORJE OB SAVI 31 8 F 30-39 1:01:32.7
36 IRENA SLIVNIK MOZIRJE 44 9 F 40-49 1:01:44.7
37 TEA JURATOVEC ŠD TRIMUS 32 9 F 30-39 1:01:48.0
38 DARJA RAMŠAK TEŠIĆ DMSBZT CELJE 38 10 F 30-39 1:02:25.9
39 NUŠA REHAR ADRENALIN BIKE 29 11 F 0-29 1:04:08.2
40 BARBARA BRAČKO PERNICA 27 12 F 0-29 1:04:21.7
41 MONIKA LENIČ KOFETKARJI 28 13 F 0-29 1:06:25.3
42 URŠKA KNEZ ŠD TRIMUS 31 11 F 30-39 1:08:00.9
43 NATALIJA JURCA ZAGORJE OB SAVI 29 14 F 0-29 1:08:59.7
44 LIDIJA DOVJAK ŠD SEVCE 45 10 F 40-49 1:11:46.0
45 KAZIMIRA LUŽNIK SLOVENJ GRADEC 79 2 F 70-99 1:18:47.8
46 URŠKA SODEC BEDRAČ ŠD IZLAKE 39 12 F 30-39 1:28:13.1

Moški

mesto ime kraj/klub starost kategorija čas
1 RIKO NOVAK MARIBOR 31    1 M 30-39 34:45.5
2 ALJOŠA SMOLNIKAR TEKAŠKI FORUM / TOPATLET 36    2 M 30-39 36:00.8
3 JOŽE MORI MEŽICA 49    1 M 40-49 37:37.2
4 FRANC PODRENK LITIJA 44    2 M 40-49 38:18.8
5 UROŠ TAKS AD ŠTAJERSKA 36    3 M 30-39 38:41.1
6 AVGUST MANFREDA DTV LOVRENC NA POHORJU 54    1 M 50-59 38:44.8
7 ALOJZ MLINAR SREDNJA ŠOLA RAVNE 52    2 M 50-59 39:06.8
8 KLEMEN MATKOVIČ AK KRKA NOVO MESTO 24    1 M 20-29 39:10.7
9 MATJAŽ VRHUNC TEKAŠKI FORUM 50    3 M 50-59 39:23.1
10 GREGOR PODLOGAR RUŠE 30    4 M 30-39 39:29.8
11 JOŽE ŠKODNIK TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 37    5 M 30-39 40:12.7
12 MILAN ZUPANC ŠD MISLINJA 50    4 M 50-59 40:18.9
13 SAŠO PEČNIK MIKLAVŽ 28    2 M 20-29 40:34.9
14 JOŽE PLAHUTA AK RADEČE 47    3 M 40-49 40:42.3
15 MLADEN MEŠTROVIĆ AK AGRAM 45    4 M 40-49 41:04.4
16 DEJAN DOVJAK PD GORE 17    1 M  0-19 41:20.2
17 DENIS DOVJAK CROMEX-SMOGAVC 20    3 M 20-29 41:31.7
18 BRANKO VANČEK LAPORJE 58    5 M 50-59 41:44.1
19 DARKO KRALJ ŠD PREMOGOVNIK VELENJE 49    5 M 40-49 41:49.6
20 ALEŠ SMODIČ KD HRASTNIK 40    6 M 40-49 41:58.9
21 DEJAN ŽOHAR AŠ ŽIVKO 43    7 M 40-49 42:02.7
22 RUDI SINICA DOMŽALE 32    6 M 30-39 42:11.0
23 BOŠTJAN LUKŠIČ TRBOVLJE 26    4 M 20-29 42:41.1
24 RUDOLF MAJCEN SV. TOMAŽ 51    6 M 50-59 43:02.7
25 DANILO MAGDIČ LJUTOMER 31    7 M 30-39 43:07.0
26 ŠTEFAN ROBIČ MARATONSKO DRUŠTVO ROBIČ 50    7 M 50-59 43:07.1
27 DAVID VIDIC ZAGORJE OB SAVI 37    8 M 30-39 43:14.6
28 MARJAN ROSI ČEBIN ŠD RAVENSKA VAS 47    8 M 40-49 43:28.0
29 MIHA DOBRAVEC 17    2 M  0-19 43:43.5
30 DEJAN MENCIN ŠKLAB 24    5 M 20-29 43:50.3
31 JOŽE ZAJC ŠD IZLAKE 48    9 M 40-49 43:50.7
32 MILAN BEDRAČ ŠD IZLAKE 59    8 M 50-59 43:57.0
33 VINKOV VERBOVŠEK LAŠKO 44   10 M 40-49 44:06.6
34 JOŽE ŽUPAN VZAJEMNA KLUB  KRŠKO 54    9 M 50-59 44:07.8
35 NEJC RAZPOTNIK ŠKLAB 26    6 M 20-29 44:41.8
36 IGOR KALŠEK PDK ZAGORJE 38    9 M 30-39 44:44.8
37 ANDREJ BOLTE ŠD KOTREDEŽ 41   11 M 40-49 44:59.0
38 ALEKSANDER CILENŠEK PON DO KWAN ZAGORJE 30   10 M 30-39 45:02.9
39 JOŽE DOVJAK PD GORE 47   12 M 40-49 45:09.9
40 JANEZ RAVNAK ŠD CELJAN 60    1 M 60-69 45:15.5
41 ANTON DERGANC R.D. REVOZ- NOVO MESTO 61    2 M 60-69 45:29.5
42 ŽIGA ŠUBIC SOLEUS 33   11 M 30-39 45:42.8
43 TOMAŽ VETERNIK ZAGORJE OB SAVI 41   13 M 40-49 45:46.3
44 MIRAN KOKOLE ŠD IZLAKE 51   10 M 50-59 45:52.6
45 ŽIGA LAZNIK TRBOVLJE 19    3 M  0-19 45:57.6
46 JURE LAZNIK TRBOVLJE 19    4 M  0-19 45:58.0
47 TADEJ GAŠPARIČ TRBOVLJE 20    7 M 20-29 46:18.0
48 NEJC HALZER DOL 22    8 M 20-29 46:19.7
49 AMADEJ PETELINŠEK POLJČANE 21    9 M 20-29 46:22.6
50 ANŽE VOZELJ ŠD ČOLNIŠČE 16    5 M  0-19 46:24.2
51 MIRAN TERŠEK HRASTNIK 50   11 M 50-59 46:25.2
52 KARL PETELINŠEK POLJČANE – PŠD SOTLA 45   14 M 40-49 46:30.2
53 JOŽE GERŠAK KRŠKO 38   12 M 30-39 46:50.6
54 IZTOK DRAKSLER METALMONTAGE EU.LTD 35   13 M 30-39 46:58.6
55 MIRAN ZAJC TF DOMŽALE 48   15 M 40-49 47:00.3
56 ROK LOPAN TRBOVLJE 24   10 M 20-29 47:02.3
57 LUKA FERLIČ TRBOVLJE 22   11 M 20-29 47:05.0
58 TINE BIZILJ MORAVČE 42   16 M 40-49 47:16.5
59 FRANCI ŽELEZNIK KAMNIK 40   17 M 40-49 47:17.1
60 JOŽE POTOKAR ZAGORJE OB SAVI 35   14 M 30-39 47:18.5
61 BOGDAN PERTINAČ ŠENTJUR 36   15 M 30-39 47:25.5
62 JANEZ ROZINA ZAGORJE OB SAVI 31   16 M 30-39 47:38.8
63 DEJAN ŽUJIĆ ZAGORJE 21   12 M 20-29 47:42.3
64 VASJA LEBAR 3K ŠPORT 34   17 M 30-39 47:43.6
65 DAVID JANČIČ JMD 42   18 M 40-49 47:51.0
66 ANDRAŽ RENKO ŠKLAB 23   13 M 20-29 48:09.3
67 UROŠ MRMOLJA SLOVENJ GRADEC 51   12 M 50-59 48:16.0
68 MIRO KUDER ZAGORJE OB SAVI 46   19 M 40-49 48:35.8
69 SIMON PANGERŠIČ ŠKLAB 20   14 M 20-29 48:38.3
70 TADEJ OCEPEK ŠKLAB 22   15 M 20-29 49:05.6
71 BENJAMIN FELE LITIJA 19    6 M  0-19 49:17.9
72 DANIJEL SMODE CELJE 66    3 M 60-69 49:20.4
73 PETER JEVNIKAR TREBNJE 30   18 M 30-39 49:22.3
74 KLEMEN JUVAN PDK ZAGORJE 32   19 M 30-39 49:24.6
75 UROŠ JARKOVIČ LUKOVICA 33   20 M 30-39 49:31.5
76 ANŽE VEDENIK ZAGORJE OB SAVI 26   16 M 20-29 49:31.8
77 HENRIK STANJKO TEKAŠKI FORUM 53   13 M 50-59 49:32.2
78 IZTOK OSTROŽNIK ZAGORJE OB SAVI 32   21 M 30-39 49:34.3
79 ROK HUDOVORNIK NOVO MESTO 36   22 M 30-39 49:36.6
80 STANKO JAVORNIK PREMOGOVNIK VELENJE 51   14 M 50-59 49:57.2
81 NEJC KOVAČIČ ŠD IZLAKE 28   17 M 20-29 49:59.9
82 PRIMOŽ LUKŠIČ TRBOVLJE 33   23 M 30-39 50:11.9
83 OBRAD LAZIČ 3000 CELJE 62    4 M 60-69 50:17.3
84 ŽIGA HROVAT ZAGORJE OB SAVI 17    7 M  0-19 50:20.4
85 ŽAN ŽUJIĆ ZAGORJE OB SAVI 16    8 M  0-19 50:21.0
86 BLAŽ GUNA ZLATOROGI 35   24 M 30-39 50:36.9
87 JANEZ REBOLJ VAČE 60    5 M 60-69 50:38.6
88 BOŠTJAN BUKOVEC ŠD IZLAKE 31   25 M 30-39 50:47.2
89 DARKO KOREN ZAGORJE OB SAVI 33   26 M 30-39 51:02.0
90 MARJAN TURNŠEK TRBVOLJE 42   20 M 40-49 51:08.1
91 BORUT NOVŠAK ŠD TRIMUS 38   27 M 30-39 51:11.6
92 GORAZD ROTAR MORAVČE 35   28 M 30-39 51:16.6
93 STANKO ZAVEC ZAVECŠPORT 53   15 M 50-59 51:20.9
94 RUDI JUŽINA ZAGORJE OB SAVI 40   21 M 40-49 51:33.1
95 MIHA RAHNE KISOVEC 30   29 M 30-39 51:33.2
96 TOMAŽ KOGOVŠEK ZAGORJE TEČE 42   22 M 40-49 51:52.3
97 DAMIJAN PINTER ADRENALIN BIKE 37   30 M 30-39 51:58.9
98 JANEZ KOVAČ HRASTNIK 33   31 M 30-39 52:16.6
99 MATJAŽ SENICA 1430 HRASTNIK 42   23 M 40-49 52:22.0
100 TILEN SUŠA ŠKLAB 22   18 M 20-29 52:22.9
101 ROMAN SLAK ZAGORJE OB SAVI 44   24 M 40-49 52:23.7
102 MATIC OBREZ ZAGORJE OB SAVI 17    9 M  0-19 52:33.5
103 JOŽE ČEČELIČ POLET 58   16 M 50-59 52:40.5
104 BLAŽ BERNIK ŠKOFJA LOKA 40   25 M 40-49 52:48.9
105 JERNEJ HOMAR TROJANE 29   19 M 20-29 53:19.6
106 LUKA ŽUJIĆ ZAGORJE OB SAVI 22   20 M 20-29 53:26.8
107 LUKA STEGENŠEK ZAGORJE OB SAVI 15   10 M  0-19 53:31.3
108 BORUT BOŽIČ SPIN IZLAKE 32   32 M 30-39 53:33.4
109 BENJAMIN POVIRK ŠD KOTREDEŽ 49   26 M 40-49 53:40.4
110 MARKO SITAR ZAGORJE OB SAVI 33   33 M 30-39 53:41.8
111 GORAN MAKSIMOVIČ ŠD KISOVEC 27   21 M 20-29 53:45.3
112 JANI BAŠ ZAGORJE OB SAVI 36   34 M 30-39 53:53.4
113 ZORAN OBREZ ZAGORJE OB SAVI 46   27 M 40-49 53:59.8
114 GREGOR KOVAČIČ ŠD IZLAKE 25   22 M 20-29 54:05.3
115 PRIMOŽ VRANKER PREBOLD 38   35 M 30-39 54:13.8
116 MARJAN POVŠE KLUB SLOVENC 46   28 M 40-49 54:22.6
117 MILOŠ ROZMAN PON DO KWAN IZLAKE 33   36 M 30-39 54:26.5
118 JOŽE VODIČAR LAŠKO 45   29 M 40-49 54:28.3
119 TIBOR DOLINŠEK TEAM ORANGE 31   37 M 30-39 54:28.7
120 ALEKSANDER KOS ZAGORJE 45   30 M 40-49 54:32.3
121 MARTIN GREŠAK TRBOVLJE 23   23 M 20-29 55:01.9
122 JANEZ SAGADIN TK MARATON PTUJ 53   17 M 50-59 55:32.7
123 OSTOJA ŽUJIĆ ZAGORJE OB SAVI 50   18 M 50-59 55:37.5
124 GREGOR KERN ZAGORJE OB SAVI 34   38 M 30-39 55:41.9
125 GREGOR JELERČIČ ZAGORJE OB SAVI 40   31 M 40-49 55:48.7
126 NEJC HUMSKI TRBOVLJE 29   24 M 20-29 55:54.3
127 JERNEJ JEVŠEVAR TRBOVLJE 29   25 M 20-29 55:54.4
128 ŠTEFAN FELE ŠD IZLAKE 56   19 M 50-59 56:08.1
129 FRANC FAJFAR ŠD-IZLAKE 71    1 M 70-79 56:18.9
130 PETER BUNJEVAC MARATON NOVO MESTO 61    6 M 60-69 56:24.1
131 BRANKO GUNA ZAGORJE 49   32 M 40-49 56:36.1
132 DARKO MONETA ŠD TRIMUS 38   39 M 30-39 56:40.3
133 ALEŠ ŠUBIC ŠD POLJANE 41   33 M 40-49 57:43.2
134 JURE PERME SMUČARSKO DRUŠTVO TRBOVLJ 38   40 M 30-39 57:47.6
135 PETER ŠIBANC ŠMARTNO OB PAKI 34   41 M 30-39 58:16.2
136 MARKO PAVLOVIČ ŠD TRIMUS 35   42 M 30-39 58:22.6
137 MATEJ STRGARŠEK ZAGORJE OB SAVI 37   43 M 30-39 58:37.5
138 ROMAN DRAČ ŠD TELEKOM 47   34 M 40-49 58:38.1
139 ALOJZ URNAUT ZAGORJE OB SAVI 62    7 M 60-69 58:42.1
140 DAMIR DOBOVIČNIK TEAM ORANGE 32   44 M 30-39 59:18.0
141 BLAŽ PRESTOR ZAGORJE 35   45 M 30-39 59:34.8
142 MIHA KOVAČIČ FIZIOTERAPIJA NA DOMU, S. 33   46 M 30-39 59:38.7
143 SIMON STUDENČNIK RAVNE NA KOROŠKEM 29   26 M 20-29 59:45.2
144 CIRIL JOŠAR ZAGORJE OB SAVI 43   35 M 40-49 59:54.4
145 ANDREJ SUŠNIK ZAGORJE OB SAVI 28   27 M 20-29 59:57.4
146 GREGOR ŠTRAKL ŠPORTNA SEKCIJA PGD SV. L 41   36 M 40-49 1:00:01.1
147 ZLATKO VESELIČ ŽALEC 58   20 M 50-59 1:00:02.7
148 MIRO LEŠNIK TEKAŠKI FORUM 64    8 M 60-69 1:00:15.2
149 JERNEJ KLEMEN TEAM ORANGE 30   47 M 30-39 1:00:19.2
150 ALOJZ SUŠNIK KAMNIK 67    9 M 60-69 1:00:21.7
151 VILJEM BLATNIK TK ČRČA 72    2 M 70-79 1:00:36.1
152 TOMAŽ ANŽIN ZAGORJE 37   48 M 30-39 1:00:37.2
153 PAVLE GALE TEKAŠKI FORUM 52   21 M 50-59 1:00:48.8
154 DANIJEL STANOJEVIČ ZAGORJE OB SAVI 32   49 M 30-39 1:01:05.1
155 JANKO MERC PANTHER KARATE KLUB 59   22 M 50-59 1:01:08.5
156 ALEŠ PANCE ZAGORJE OB SAVI 35   50 M 30-39 1:02:00.1
157 BORUT KORPES TRBOVLJE 23   28 M 20-29 1:02:20.1
158 MITJA CILENŠEK ZAGORJE OB SAVI 57   23 M 50-59 1:02:29.0
159 DUŠAN JAMNIK MORS 32   51 M 30-39 1:04:02.8
160 ALEŠ PRAPERTNIK ZAGORJE OB SAVI 26   29 M 20-29 1:04:03.9
161 VILI SENČAR ŠD MATKE 50   24 M 50-59 1:04:06.2
162 GORAZD PETKOVŠEK MORAVČE 32   52 M 30-39 1:04:18.9
163 MARKO HOLEŠEK TEAM ORANGE 33   53 M 30-39 1:07:59.6
164 DRAGAN MALIĆ ZAGORJE OB SAVI 35   54 M 30-39 1:08:01.7
165 VLADO MATOŠEVIĆ ZAGORJE OB SAVI 57   25 M 50-59 1:08:08.4
166 UROŠ MIKLAVČIČ ZAGORJE OB SAVI 25   30 M 20-29 1:13:23.5
167 PETER GALE TEKAŠKI FORUM 51   26 M 50-59 1:15:32.7
168 ŠTEFAN ROBAČ VZAJEMNA 83    1 M 80-99 1:19:15.9
169 POLDE DOLENC TS RADENSKA 82    2 M 80-99 1:30:41.3