39.Pohorski gozdni tek
1. september 2013
Vsi rezultati po kategorijah so tukaj, spodaj pa absolutno.
Moški absolutno
| Vrstni red | Priimek in ime | Klub – kraj | Kategorija | Čas | Letnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šturm Matej | Slovenska Bistrica | M-A | 27.14 | 1994 |
| 2. | Čeh Jože | AD Štajerska | M-D | 27.31 | 1971 |
| 3. | Rožič Boris | AD Štajerska | M-E | 27.34 | 1963 |
| 4. | Dovnik Miran | Križni vrh | M-D | 28.39 | 1971 |
| 5. | Dovjak Dejan | PD Gore | M-A | 28.51 | 1996 |
| 6. | Škodnik Jože | Tek.šola Živko | M-C | 29.09 | 1976 |
| 7. | Zupanc Milan | Mislinja | M-E | 29.11 | 1963 |
| 8. | Šelih Aleš | M-C | 29.12 | 1983 | |
| 9. | Šalamun Igor | AD Štajerska | M-D | 29.21 | 1965 |
| 10. | Lesjak Davorin | Ptuj | M-B | 29.22 | 1987 |
| 11. | Korimšek Žan | M-A | 29.25 | 1997 | |
| 12. | Plavčak Gregor | Maribor | M-C | 29.48 | 1974 |
| 13. | Mlinar Alojz | Srednja šola Ravne | M-E | 29.51 | 1961 |
| 14. | Žavcer Tadej | ŠD Kapla | M-A | 30.01 | 1994 |
| 15. | Fras Robert | M-C | 30.06 | 1977 | |
| 16. | Nemec Adriano | Miklavž | M-C | 30.15 | 1979 |
| 17. | Ulbl Denis | Ruše | M-C | 30.45 | 1981 |
| 18. | Vilčnik Boštjan | Ganesha team | M-D | 30.47 | 1970 |
| 19. | Robič Štefan | MD Robič | M-E | 31.02 | 1963 |
| 20. | Dovjak Denis | Cromex- Smogavc | M-B | 31.24 | 1993 |
| 21. | Vanček Branko | Laporje | M-E | 32.20 | 1955 |
| 22. | Šelih Miran | STEFFLHOF ADVENT. | M-E | 32.36 | 1959 |
| 23. | Dovjak Jože | PD Gore | M-D | 32.49 | 1966 |
| 24. | Režonja Miro | DMP Celje | M-D | 32.51 | 1963 |
| 25. | Bedrač Milan | ŠD Izlake | M-D | 33.04 | 1954 |
| 26. | Leznik Ervin | Muta | M-A | 33.06 | 1995 |
| 27. | Jemenšek Silvo | Slovenska Bistrica | M-F | 33.22 | 1944 |
| 28. | Selinšek Drago | Rogoza | M-D | 33.28 | 1964 |
| 29. | Švajger Branko | TS Radenska | M-D | 33.32 | 1964 |
| 30. | Kokole Miran | ŠD Izlake | M-E | 33.48 | 1962 |
| 31. | Gornjak Branko | ŠS Selnica | M-E | 33.59 | 1955 |
| 32. | Mrmolja Uroš | Slovenj Gradec | M-E | 34.10 | 1962 |
| 33. | Petelinšek Karl | Policijsko ŠD Sotla | M-D | 34.26 | 1968 |
| 34. | Zajc Jože | ŠD Izlake | M-D | 34.29 | 1965 |
| 35. | Lazič Dejan | Premogov. Velenje | M-C | 34.31 | 1977 |
| 36. | Švajger Andrej | Pleterje | M-D | 34.37 | 1968 |
| 37. | Višnar Zlatko | Sp. Polskava | M-D | 34.39 | 1964 |
| 38. | Nidorfer Mirko | Maribor | M-E | 35.38 | 1960 |
| 39. | Mataln Milan | Sp. Polskava | M-E | 35.45 | 1961 |
| 40. | Pokrivač Izidor | ŠKD Marjetica | M-C | 35.55 | 1976 |
| 41. | Gabor Matjaž | M-C | 36.12 | 1977 | |
| 42. | Veber Damijan | Celje | M-C | 36.15 | 1975 |
| 43. | Dvoršak Danilo | Klub Maratonec Lenart | M-E | 36.24 | 1961 |
| 44. | Gracej Roman | Pletenka | M-F | 36.32 | 1946 |
| 45. | Lazič Obrad | Celje | M-F | 36.57 | 1951 |
| 46. | Čufar Zdravko | TAO | M-D | 37.17 | 1958 |
| 47. | Romih Marko | M-B | 37.38 | 1986 | |
| 48. | Klemenčič Inot | Maribor | M-D | 37.51 | 1968 |
| 49. | Zupančič Samo | Maribor | M-E | 37.56 | 1955 |
| 50. | Škrinjar Igor | Maribor | M-D | 38.01 | 1969 |
| 51. | Vrbnjak Karli | ŠD Videm | M-F | 38.12 | 1945 |
| 52. | Stergar Janko | M-C | 38.29 | 1980 | |
| 53. | Kovačič Jernej | ŠD Izlake | M-E | 38.56 | 1963 |
| 54. | Štern Matjaž | M-D | 39.27 | 1973 | |
| 55. | Bilobrk Ante | TD ŠIK | M-F | 40.01 | 1946 |
| 56. | Podgrajšek Tone | ŠD Izlake | M-E | 40.22 | 1955 |
| 57. | Pernat Uroš | ŠKD Marjetica | M-C | 40.53 | 1980 |
| 58. | Fajfar Franc | ŠD Izlake | M-G | 42.18 | 1942 |
| 59. | Apat Jože | Mislinja | M-E | 43.06 | 1962 |
| 60. | Mišković Davor | Fram | M-C | 43.28 | 1977 |
| 61. | Martan Zdravko | TK Maraton 95 | M-E | 46.29 | 1954 |
| 62. | Miklavčič Uroš | Izlake | M-B | 46.42 | 1988 |
| 63. | Dolenc Polde | TS Radenska | M-H | 62.22 | 1931 |
Ženske absolutno
| Vrstni red | Priimek in ime | Klub – kraj | Kategorija | Čas | Letnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mlinar Mateja | Rečica ob Savinji | Ž-A | 31.21 | 1991 |
| 2. | Godec Andreja | AP Štajerska | Ž-B | 31.49 | 1977 |
| 3. | Žerjav Andreja | TD ŠIK | Ž-B | 34.16 | 1975 |
| 4. | Modrijan Viktorija | Velenje | Ž-B | 34.59 | 1976 |
| 5. | Zvir Bernarda | Rečica ob Savinji | Ž-D | 35.58 | 1958 |
| 6. | Kokole Rozalija | ŠD Izlake | Ž-D | 36.42 | 1960 |
| 7. | Štrukelj Ljuba | Kamnica | Ž-D | 37.41 | 1955 |
| 8. | Juvan Erika | Slovenj Gradec | Ž-D | 38.13 | 1963 |
| 9. | Podgrajšek Fani | ŠD Izlake | Ž-D | 38.27 | 1956 |
| 10. | Rožič Tadeja | AD Štajerska | Ž-C | 38.48 | 1967 |
| 11. | Kumperščak Vera | Ž-C | 39.49 | 1965 | |
| 12. | Ternovšek Anica | Bartolini | Ž-D | 40.11 | 1960 |
| 13. | Pudgar Erna | Črna na Koroškem | Ž-D | 40.39 | 1955 |
| 14. | Pušnjak Anka | Nikan Team | Ž-C | 41.04 | 1972 |
| 15. | Nidorfer Sibila | Maribor | Ž-B | 42.13 | 1983 |
| 16. | Komar Breda | Jazbina | Ž-C | 42.29 | 1964 |
| 17. | Goričan Pokrivač Katarina | ŠKD Marjetica | Ž-B | 44.31 | 1976 |
| 18. | Bošnak Darinka | Velenje | Ž-E | 44.50 | 1949 |
| 19. | Topolovec Marjeta | Ptujska gora | Ž-B | 45.18 | 1981 |
| 20. | Slivnik Irena | Šoštanj | Ž-C | 46.01 | 1969 |
| 21. | Veber Asja | Celje | Ž-B | 46.47 | 1977 |
| 22. | Dovjak Lidija | ŠD Sevce | Ž-C | 47.04 | 1968 |
| 23. | Zimšek Vesna | Slov. Bistrica | Ž-B | 47.11 | 1983 |
| 24. | Nidorfer Stanka | Maribor | Ž-D | 47.54 | 1960 |
| 25. | Ružič Maja | Maribor | Ž-A | 55.48 | 1986 |


