32. Maraton kralja Matjaža

32. Maraton kralja Matjaža

Črna na Koroškem, 10. avgust 2013
Razdalja: 9,6km (Štajersko Koroški pokal)

 Moški absolutno (10km)

Mesto Priimek Ime Klub Letnica rojstva Kategorija Čas
1 GLAVIČ TINE AT SLOVENJ GRADEC 1997 1994-1998 0:35:14,69
2 ROŽIČ BORIS AD ŠTAJERSKA 1963 1954-1963 0:35:26,46
3 ŠKODNIK JOŽE TŠ ŽIVKO 1976 1974-1983 0:36:36,29
4 MLINAR ALOJZ SR. ŠOLA RAVNE 1961 1954-1963 0:36:43,90
5 MANFREDA AVGUST LOVRENCNA POHORJU 1959 1954-1963 0:37:11,95
6 DOVJAK DEJAN PD GORE 1996 1994-1998 0:37:40,92
7 PINTAR SINIŠA 1983 1974-1983 0:38:07,72
8 KORINŠEK ŽAN KK ZAGORSKADOLINA 1997 1994-1998 0:38:18,91
9 ŠKOFIČ DAMJAN 1981 1974-1983 0:38:27,27
10 ZUPANC MILAN 1963 1954-1963 0:38:30,06
11 DOBRAVEC MIHA 1996 1994-1998 0:39:19,74
12 ŽOHAR DEJAN TŠ ŽIVKO 1970 1964-1973 0:39:42,04
13 LIPUŠ BLAŽ ŠMD GORTINA 1987 1984-1993 0:44:20,89
14 PETELINŠEK KARL POLJČANE – PŠD SOTLA 1968 1964-1973 0:45:14,15
15 MRMOLJA UROŠ SLOVENJ GRADEC 1962 1954-1963 0:45:22,31
16 PŠENIČNIK JOC 1971 1964-1973 0:45:59,30
17 LAZIČ OBRAD 1951 1944-1953 0:46:15,52
18 LAZIČ DEJAN PREMOGOVNIK VELENJE 1977 1974-1983 0:46:21,33
19 BUČ VIKTOR HONDA AS DOMŽALE 1949 1944-1953 0:47:33,16
20 PODKRAJŠEK TONE ŠD IZLAKE 1955 1954-1963 0:48:33,53
21 MAJDIČ URBAN 1992 1984-1993 0:48:37,31
22 JURJEVEC PETER LJUBNO 1978 1974-1983 0:48:38,49
23 ŠMID VILI 1964 1964-1973 0:48:41,45
24 SUŠNIK ANDREJ 1985 1984-1993 0:49:24,55
25 JUVAN JANEZ CUDV 1976 1974-1983 0:49:26,02
26 JEREB ANDREJ 1969 1964-1973 0:49:32,16
27 KOLAR TOMAŽ 1960 1954-1963 0:51:08,09
28 FAJFAR FRANC ŠD IZLAKE 1942 1934-1943 0:51:45,27
29 APAT JOŽE 1962 1954-1963 0:51:48,85
30 WILHELM THOMAS LT WASSEKTURM SINDELFINGEN 1955 1954-1963 0:52:06,57
31 GORNJAK BRANKO JANEZ T SELNICA 1955 1954-1963 0:52:22,85
32 BLATNIK VILIJEM TK GRČA 1941 1934-1943 0:52:28,09
33 BILOBRK ANTE TD ŠIK 1946 1944-1953 0:53:28,54
34 POGOREVC BOJAN AK SLOVENJ GRADEC 1959 1954-1963 0:53:40,55
35 SENČAR VILI MATKE 1963 1954-1963 0:54:37,84
36 ROJC BRANKO JANEZ ŠD KAPLJA VAS 1941 1934-1943 0:56:27,49
37 SREČNIK DRAGO G C TRŽIČ 1963 1954-1963 0:57:13,67
38 DOVJAK JOŽE PD GORE 1966 1964-1973 0:58:08,61
39 ZAJC JOŽE ŠD IZLAKE 1965 1964-1973 0:58:10,41
40 ROBAČ ŠTEFAN 1930 1933- 1:15:45,75
41 MIKLAVČIČ UROŠ 1988 1984-1993 1:17:50,66


Ženske (absolutno)

Mesto Priimek Ime Klub Letnica rojstva Kategorija Čas
1. IVANČIČ BERNARDA AK ORMOŽ 1960 1954-1963 0:45:32,38
2. MODRIJAN VIKTORIJA 1976 1974-1983 0:46:30,94
3. ZVIR BERNARDA 1958 1954-1963 0:46:40,98
4. ŽOHAR HIJACINTA TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 1970 1964-1973 0:46:59,55
5. KOKOLE ROZALIJA 1960 1954-1963 0:47:31,25
6. PODKRAJŠEK FANI ŠD IZLAKE 1956 1954-1963 0:48:33,53
7. ROŽIČ TADEJA AD ŠTAJERSKA 1967 1964-1973 0:49:39,99
8. PUDGAR ERNA VZAJEMNA 1955 1954-1963 0:50:08,15
9. LUJINOVIČ SNEŽANA 1967 1964-1973 0:50:08,15
10. KOLOŠA MAJA AK POLJANE MARIBOR 1982 1974-1983 0:50:21,46
11. POGLADIČ MILENA 1967 1964-1973 0:51:10,69
12. TRETJAK ANKA 1972 1964-1973 0:51:52,41
13. SIRK ŠTEFKA VZAJEMNA 1958 1954-1963 0:55:30,50
14. KUKENBERG JOŽICA 1958 1954-1963 0:56:00,27
15. MOHORČ LILI 1964 1954-1963 0:57:13,67
16. BOŠNAK DARINKA 1949 1944-1953 0:57:59,69
17. GRUBAIČ-SIRK SLAVICA VZAJEMNA 1956 1954-1963 0:59:26,59
18. MAJDE-ROJC AMALIJA ŠD KAPLJA VAS 1957 1954-1963 1:00:10,95
19. KOS JERA MEDICINSKA FAKULTETA FA MARIBOR 1994 1984-1998 1:00:24,90
20. ČRESLOVNIK-KOTNIK MARIJA VZAJEMNA 1947 1944-1953 1:00:55,62
21. RABUZA ALENKA ŠRK CELJE 1964 1964-1973 1:01:25,03
22. DOVJAK LIDIJA ŠD SEVCE 1968 1964-1973 1:01:50,80
23. SLEKOVEC BREDA 1958 1954-1963 1:02:21,53
24. BILOBRK CVETKA TD ŠIK 1951 1944-1953 1:07:27,22
25. HAVLE MARJANA VZAJEMNA 1951 1944-1953 1:07:27,86
26. RAMŠAK MARIJA VZAJEMNA 1950 1944-1953 1:09:29,94
27. ŽOGAN TANJA 1970 1964-1973 1:15:21,82