13.Tek po ulicah Žalca

13. Tek po ulicah Žalca

28. sept 2013, Žalec

Foto – hvala Stane Meža!
Še nekaj foto utrinkov s krajših tekov na www.zkst-zalec.si

Rezultati kategorije

Rezultati absolutno  – 5220m
Moški

Uvrstitev Startna številka Priimek Ime Letnik Spol Klub Čas
1 105 VERBOŠT GREGOR 1994 M TEKAŠKA VADBA MARIBOR 00:17:48
2 63 MORI JOŽE 1964 M MUTA TK MEŽICA 00:18:06
3 54 ŠKODNIK JOŽE 1976 M TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 00:18:45
4 74 DOVJAK DEJAN 1996 M PD GORE 00:18:50
5 110 SPOLENAK GREGOR 1981 M 00:18:51
6 44 MLINAR ALOJZ 1961 M SREDNJA ŠOLA RAVNE 00:18:53
7 108 ŽUPANC MILAN 1963 M ŠD MISLINJA 00:18:56
8 50 PEČNIK SAŠO 1985 M MIKLAVŽ 00:18:58
9 27 ŽOHAR DEJAN 1970 M TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 00:19:59
10 113 KORIMŠEK ŽAN 1997 M ZAGORJE OB SAVI 00:20:00
11 25 VANČEK BRANKO 1955 M ŠD SONCE LAPORJE 00:20:02
12 70 KOVAČIČ TILEN 1995 M 00:20:20
13 101 AMBROŽ DOMEN 1983 M 00:20:21
14 64 LEZNIK ERVIN 1995 M MUTA 00:20:40
15 88 KOTAR BOJAN 1955 M TRBOVLJE 00:20:44
16 38 HERODEŽ BORUT 1969 M 00:20:52
17 90 PETELINŠEK KARL 1968 M PŠD SOTLJA 00:20:54
18 62 ZUPAN LUKA 1992 M 00:21:01
19 51 GOLOB IVAN 1954 M AK ORMOŽ 00:21:01
20 100 LEŠNIK ŠTEFAN 1951 M ŠD ZADVOR LJUBLJANA 00:21:02
21 24 RABUZA FRANC 1960 M ŠRK CELJE 00:21:05
22 73 DOVJAK JOŽE 1966 M PD GORE 00:21:14
23 65 KOKOLE MIRAN 1962 M ŠD IZLAKE 00:21:19
24 31 PAJENK ALBIN 1978 M 00:21:31
25 69 BEDRAČ MILAN 1954 M ŠD IZLAKE 00:21:33
26 9 LAZIČ DEJAN 1977 M PREMOGOVNIK VELENJE 00:21:37
27 7 KLJUČARIČ TONI 1950 M 00:21:40
28 111 GORNJAK BRANKO 1955 M ŠP.SEKCIJA SELNICA 00:21:59
29 48 ZUPANČIČ RAJKO 1946 M AD ŠTAJERSKA 00:22:09
30 82 JAVORNIK STANKO 1962 M PREMOGOVNIK VELENJE 00:22:14
31 5 MATALN MILAN 1961 M POLSKAVA 00:22:27
32 112 GRACEJ ROMAN 1946 M PLETENKA 00:23:02
33 79 PLANTAK ALJAŽ 1999 M OŠ PETROVČE 00:23:04
34 97 PERC BOŠTJAN 1976 M ŽALEC 00:23:14
35 4 VOGRINC MILAN 1957 M ŽALEC 00:24:12
36 92 NEŽMAH JURE 1991 M 00:24:17
37 37 BUČ VIKTOR 1949 M HONDA AS DOMŽALE 00:24:27
38 59 LIPOVŠEK MIHA 1964 M ŠD IZLAKE LJUBLJANA 00:24:36
39 81 PESJAK DENIS 1980 M 00:24:46
40 99 PERC JAN 2001 M OŠ PETROVČE 00:24:54
41 96 MERKAČ ALEŠ 1980 M ŽALEC 00:24:57
42 68 KOVAČIČ JERNEJ 1963 M ŠD IZLAKE 00:24:58
43 83 PODKRAJŠEK ANTON 1955 M ŠD IZLAKE 00:25:24
44 16 BILOBRK ANTE 1946 M TEKAŠKI FORUM RAVNE 00:26:18
45 117 ČERENAK MIRAN 1967 M 00:26:34
46 102 BLATNIK VILJEM 1941 M TK GRČA MEŽICA 00:26:59
47 43 HRIBOVŠEK VLADIMIR 1955 M 00:28:02
48 116 RADETIČ RADOVAN 1957 M 00:29:39
49 67 FAJFAR FRANC 1942 M ŠD IZLAKE 00:29:54
50 47 BEVK KLEMEN 1991 M 00:30:51
51 19 ROJC BRANKO JANEZ 1941 M ŠD KAPLJA VAS 00:31:05
52 86 DOBRIČ STANE 1958 M 00:31:19
53 95 SENIČAR VILI 1963 M 00:32:00
54 118 ROVŠNIK BRANKO 1965 M 00:32:10
55 12 PRTENJAK MATJAŽ 1972 M 00:32:43
56 103 ROBAČ ŠTEFAN 1930 M VZAJEMNA RAVNE NA KOR. 0:39:55
57 41 DOLENC POLDE 1931 M TS RADENSKA 0:41:52

Ženske

Uvrstitev Startna številka Priimek Ime Letnik Spol Klub Čas
1 52 ČAČILO TINA 1990 Ž AD_ŠTAJERSKA 00:19:39
2 29 MLINAR MATEJA 1991 Ž 00:21:00
3 72 ŽERJAV ANDREJA 1975 Ž SL.Bistrica 00:21:34
4 114 ROJNIK INA 1997 Ž KLADIVAR CELJE 00:21:47
5 56 MODRIJAN VIKTORIJA 1976 Ž VELENJE 00:21:56
6 71 LAMUT POLONA 1985 Ž PTUJ 00:22:30
7 17 KURNIK NEŽA PATRICIJA 1998 Ž 00:22:37
8 1 ZVIR BERNARDA 1958 Ž REČICA OB SAVINJI 00:22:40
9 6 KVENDERC JASNA 1989 Ž GIMNAZIJA BREŽICE 00:23:38
10 66 KOKOLE ROZALIJA 1960 Ž ŠD IZLAKE 00:23:44
11 77 KAVČIČ MANJA 1999 Ž OŠ PETROVČE 00:23:54
12 28 ŽOHAR HIJACINTA 1970 Ž TEKAŠKA_ŠOLA_ŽIVKO 00:24:20
13 84 PODKRAJŠEK FANI 1956 Ž ŠD IZLAKE 00:24:33
14 109 ZORKO KLARA 1985 Ž 00:24:40
15 14 MERNIK ALENKA 1963 Ž ŽALEC 00:24:43
16 89 KOTAR HEDVIKA 1948 Ž TRBOVLJE 00:24:51
17 115 ROJNIK BLANKA 1968 Ž POLZELA 00:25:12
18 60 LUJINOVIČ SNEŽANA 1967 Ž MEŽICA 00:25:27
19 30 PAJENK IVA 1986 Ž 00:25:35
20 107 POGLADIČ MILENA 1967 Ž MISLINJA 00:25:36
21 61 TRETJAK ANKA 1972 Ž MISLINJA 00:25:49
22 32 MATUL SAŠA 1984 Ž SL. KONJICE 00:26:12
23 78 PIKELJ BRIGITA 1975 Ž PREBOLD 00:26:21
24 13 ŠKOFIC KRAŠOVEC KATJA 1975 Ž 00:26:30
25 45 KOMAR BREDA 1964 Ž JAZBINA 00:26:41
26 104 PREMEC MARIJA 1978 Ž 00:26:59
27 40 BRATUŠA LOJZKA 1939 Ž TS RADENSKA 00:27:54
28 53 BOŠNAK DARINKA 1949 Ž VELENJE 00:28:13
29 106 RAMŠAK TEŠIČ DARJA 1975 Ž DMSBZT CELJE 00:28:16
30 91 PETELINŠEK NIKA 1997 Ž OŠ POLJČANE 00:28:17
31 75 JUTERŠEK ANDREJA 1975 Ž 00:28:19
32 23 RABUZA ALENKA 1964 Ž ŠRK CELJE 00:28:36
33 76 DOVJAK LIDIJA 1968 Ž ŠD SEVCE 00:29:35
34 33 SILJAN MIRA 1964 Ž 00:29:45
35 58 POLŠAK BARBARA 1989 Ž 00:30:18
36 46 PAVŠIČ ERNA 1972 Ž 00:30:50
37 36 GRČAR NIVES 1974 Ž 00:31:36
38 49 KRIŽNIK ALENKA 1980 Ž 00:31:37
39 11 PRTENJAK VERONIKA 1994 Ž 00:32:43
40 35 BLAŽEVIČ IVANKA 1968 Ž 00:33:13
41 55 LUŽNIK KAZIMIRA 1934 Ž AK SLOVENJ GRADEC 0:36:32
42 18 MAJDE ROJC AMALIJA 1957 Ž 0:36:32