Tek Celje – MMD

22. Mali maraton državnosti, Celje 21.6.2013

Vsi rezultati so tukaj
Spodaj pa rezultati teka na 10,5 km, ki šteje za ŠIK pokal.
Absolutno moški in ženske.

Mesto Ime Kraj Starost Kat Čas
1 JAN BREŠAN ŠKOFJA VAS 23 1 M 20-29 38:44.4
2 JOŽE MORI MUTA 49 1 M 40-49 40:47.8
3 JOŽE ŠKODNIK RADLJE OB DRAVI 37 1 M 30-39 42:05.3
4 ALOJZ MLINAR ČRNA 52 1 M 50-59 42:38.3
5 SAŠO PEČNIK MIKALVŽ 28 2 M 20-29 42:54.2
6 SLAVKO KUMEK HOČE 56 2 M 50-59 43:43.2
7 DEJAN DOVJAK RIMSKE TOPLICE 17 1 M 0-19 44:08.0
8 MILAN ZUPANC MISLINJA 50 3 M 50-59 44:14.0
9 MARKO VUKOBRAT NOVO MESTO 24 3 M 20-29 44:31.8
10 DEJAN ŽOHAR CELJE 43 2 M 40-49 44:47.8
11 BRANKO VANČEK LAPORJE 58 4 M 50-59 44:58.0
12 ROK DROBEZ CELJE 33 2 M 30-39 46:15.6
13 ERVIN LEZNIK MUTA 18 2 M 0-19 46:27.9
14 MILAN PILIH CELJE 53 5 M 50-59 46:29.7
15 ŽAN KORIMŠEK ZAGORJE 16 3 M 0-19 47:13.7
16 JOŽE ZAJC IZLAKE 48 3 M 40-49 47:21.8
17 JOŽE DOVJAK RIMSKE TOPLICE 47 4 M 40-49 47:44.1
18 MILAN BEDRAČ IZLAKE 59 6 M 50-59 48:07.7
19 BOŠTJAN BAŠ CELJE 39 3 M 30-39 49:12.3
20 ŠTEFAN SKITEK PREVALJE 60 1 M 60-69 49:25.7
21 MILAN METALN SPODNJA POLSKAVA 52 7 M 50-59 49:43.4
22 ŠTEFAN TOPLIČANEC ŠENTJUR 45 5 M 40-49 50:52.9
23 MATJAŽ SENICA HRASTNIK 42 6 M 40-49 50:58.7
24 IVAN GRIČNIK SP STRANICE 52 8 M 50-59 51:20.5
25 TONI KLJUČARIĆ CELJE 63 2 M 60-69 51:23.3
26 BOGDAN PERTINAČ ŠENTJUR 36 4 M 30-39 51:34.5
27 MARJAN VIDENŠEK VOJNIK 52 9 M 50-59 51:50.9
28 FRANC RABUZA LAŠKO 53 10 M 50-59 51:50.9
29 BORUT PINTARIČ CELJE 19 4 M 0-19 52:37.7
30 ANDREJ ŠIMAC MARIBOR 28 4 M 20-29 52:45.1
31 OBRAD LAZIČ CELJE 62 3 M 60-69 52:46.9
32 KLEMEN JAUNIG CELJE 42 7 M 40-49 52:49.7
33 ODON SIMONIČ ŠKOFJA VAS 61 4 M 60-69 53:40.1
34 TOMAŽ VESELIČ DRAGATUŠ 32 5 M 30-39 53:59.5
35 MATJAŽ BREZIGAR MARIBOR 32 6 M 30-39 54:56.1
36 JOŽE PLANKL SLOVENSKE KONJICE 52 11 M 50-59 55:16.9
37 MILAN RAJTMAJER CELJE 49 8 M 40-49 55:19.5
38 MATEJ VIDERGAR LOKA 33 7 M 30-39 55:22.1
39 IZIDOR POKRIVAČ MARIBOR 37 8 M 30-39 55:40.6
40 VILI ŠMID CELJE 49 9 M 40-49 56:17.8
41 KRISTIAN ŠUMEJ ŠKOFJA VAS 21 5 M 20-29 56:19.5
42 RADO BRANKOVIČ VELENJE 40 10 M 40-49 56:30.7
43 JOŽE ANDREJ CELJE 61 5 M 60-69 56:47.2
44 MIHA LIPOVŠEK LJUBLJANA 49 11 M 40-49 57:23.8
45 JANEZ SAGADIN RAČE 53 12 M 50-59 57:42.2
46 ANTE BILOBRK RAVNE NA K. 67 6 M 60-69 58:16.2
47 TONE PODKRAJŠEK IZLAKE 58 13 M 50-59 58:35.9
48 JOŽE VODIČAR RIMSKE TOPLICE 45 12 M 40-49 59:04.4
49 UROŠ PERNAT MARIBOR 33 9 M 30-39 59:19.6
50 JOŽE TONKLI LJUBEČNA 60 7 M 60-69 1:00:02.8
51 MAKS BUNŠEK CELJE 65 8 M 60-69 1:00:16.8
52 VILEM BLATNIK MEŽICA 72 1 M 70-79 1:00:36.1
53 SAVO GOREČAN LJUBLJANA 48 13 M 40-49 1:01:04.3
54 BRANKO JANEZ ROJC PREBOLD 72 2 M 70-79 1:02:57.9
55 IVAN VALENČAK CELJE 66 9 M 60-69 1:02:59.1
56 FRANC TURNŠEK CELJE 68 10 M 60-69 1:03:05.1
57 LEOPOLD DRAME ŠENTJUR 64 11 M 60-69 1:04:35.9
58 VLADO JANKO MOZIRJE 63 12 M 60-69 1:05:02.9
59 BOŠTJAN ŽABERL CELJE 41 14 M 40-49 1:05:17.3
60 VILI SENIČAR PREBOLD 50 14 M 50-59 1:07:42.3
61 IVAN ŽABERL CELJE 60 13 M 60-69 1:08:03.3
62 MILENKO JERMAN LJUBLJANA 63 14 M 60-69 1:09:29.9
63 ZVONKO MEMIČ ŠKOFJA VAS 76 3 M 70-79 1:19:19.6
64 ŠTEFAN ROBAČ RAVNE 83 1 M 80-99 1:26:06.0

Ženske 10,549 km

Mesto Ime Kraj Starost Kat Čas
1 MATEJA MLINAR SLOVENSKA VOJSKA 22 1 F 0-29 46:38.9
2 BARBARA KLANČNIK CELJE 44 1 F 40-49 52:29.0
3 BERNARDA ZVIR REČICA PRI SAVINJI 55 1 F 50-59 52:38.7
4 JELKA SOVINC DRAMLJE 37 1 F 30-39 52:58.9
5 ERIKA JUVAN SLOVENJ GRADEC 50 2 F 50-59 53:47.1
6 HIJACINTA ŽOHAR CELJE 43 2 F 40-49 54:12.8
7 NATALIJA MAŠERA ROGAŠKA SLATINA 31 2 F 30-39 54:13.8
8 ROZALIJA KOKOLE KISOVEC 53 3 F 50-59 55:43.6
9 ALENKA1 MERNIK ŽALEC 50 4 F 50-59 56:29.5
10 ALEKSANDRA PISNIK FRAM 41 3 F 40-49 56:49.2
11 FANI PODKRAJŠEK IZLAKE 57 5 F 50-59 58:09.5
12 ANKA PUŠNJAK SLOVENSKA BISTRICA 41 4 F 40-49 58:31.2
13 RENATA KERESTEŠ CELJE 46 5 F 40-49 1:00:43.9
14 SNEŽANA LUJINOVIČ MEŽICA 46 6 F 40-49 1:01:10.0
15 NATALIJA VRANKER ŠENTJUR 34 3 F 30-39 1:01:27.3
16 IRENA LOČNIKAR CELJE 41 7 F 40-49 1:02:02.9
17 VIKTORIJA ŽABERL CELJE 36 4 F 30-39 1:03:03.1
18 PATRICIJA MESOJEDNIK ŠMARTNO V ROŽNI DOLINI 25 2 F 0-29 1:03:20.2
19 DARINKA BOŠNAK VELENJE 64 1 F 60-69 1:04:44.2
20 URŠKA GOLOB VOJNIK 25 3 F 0-29 1:07:58.2
21 TAJA ŽABERL CELJE 43 8 F 40-49 1:08:06.3
22 JUSTINA KOPRINŠEK DOMŽALE 60 2 F 60-69 1:08:18.3
23 KATARINA GORIČAN POKRIVAČ MARIBOR 37 5 F 30-39 1:08:35.4
24 KATJA ŽNIDARŠIČ GUNDELJ CELJE 36 6 F 30-39 1:10:25.1
25 ALENKA RABUZA LAŠKO 49 9 F 40-49 1:10:26.3
26 KARIN JERMAN LJUBLJANA 46 10 F 40-49 1:11:20.8
27 MANICA RANČIGAJ ŽABKAR CELJE 51 6 F 50-59 1:11:23.6
28 LIDIJA DOVJAK RIMSKE TOPLICE 45 11 F 40-49 1:16:25.2
29 MAJA ŽUNTER REČICA OB SAVINJI 28 4 F 0-29 1:19:56.8
30 AMALIJA MAJDE ROJC PREBOLD 56 7 F 50-59 1:20:01.9
31 HEDVIKA BLATINA ŠMARTNO 71 1 F 70-99 1:20:32.2
32 RADA PODLESNIK ŽALEC 48 12 F 40-49 1:21:49.6
33 KAZIMIRA LUŽNIK SLOVENJ GRADEC 79 2 F 70-99 1:23:29.5