Tek miru – SG 2013

Tek miru ob dnevu OZN

PRVENSTVO SLOVENIJE V CESTNIH TEKIH in ŠTAJERSKO KOROŠKI POKAL
20. oktober 2013, Slovenj Gradec

Foto – ponovno je za ohranitev tekaških trenutkov poskrbel Stane Meža
Foto zmagovalci na 10km

Podrobnejši rezultati na strani organizatorja

Rezultati absolutno– 10 km (ŠIK pokal in DP Slovenije)

Moški

Mesto Številka Čas Ime Letnik Društvo/klub
1 128 29:55:00 KREVS MITJA 1989 AD KLADIVAR CELJE
2 135 30:29:00 PUHAR ROK 1992 AD MASS LJ
3 178 30:40:00 KOSMAČ ANTON 1976 AD ŠTAJERSKA
4 116 31:55:00 PLIBERŠEK TOMAŽ 1980 AK VELENJE
5 120 32:16:00 KASTELIC PETER 1983 AK DOMŽALE
6 129 32:33:00 BREZNIK JAN 1990 AK VELENJE
7 179 32:43:00 JEZA MATEJ 1991 AK PTUJ
8 183 32:50:00 SAMIDE JAN 1994 AD OLIMPIK
9 187 33:04:00 VERBOŠT GREGOR 1994 AD ŠTAJERSKA
10 106 33:08:00 OGRIZEK SEVERINO 1976 AD ŠTAJERSKA
11 114 33:11:00 RIHTARIČ DAVID 1979 AD ŠTAJERSKA
12 130 33:14:00 FUJS MATEJ 1990 AK PANVITA MURSKA SOBOTA
13 126 33:17:00 LJUBIČ LUKA 1988 AD HITROST
14 127 33:21:00 ROT FLORJAN 1988 AK VELENJE
15 121 33:24:00 BEDRAČ LEON 1984 AD ŠTAJERSKA
16 117 33:31:00 PUŠ SEBASTJAN 1980 AK KRKA
17 181 33:45:00 KRAMER JAN 1994 AK VELENJE
18 189 33:50:00 DOLAR KEVIN 1995 AK VELENJE
19 100 33:51:00 LENARDO ROBERT 1970 AK SEVNICA
20 192 34:06:00 PREGRAD MATJAŽ 1995 AK KRKA
21 91 34:06:00 ROŽIČ BORIS 1963 AD ŠTAJERSKA
22 186 34:18:00 ŠTURM MATEJ 1994 AD SLOVENSKA BISTRICA
23 199 34:26:00 GLAVIČ TINE 1997 AKSG
24 92 34:35:00 MORI JOŽE 1964
25 137 34:50:00 ŠEMROV JERNEJ 1993 AK VELENJE
26 196 34:53:00 LAZAR NEJC 1996 ŠD TABOR ŽIRI
27 180 35:04:00 CVEK URBAN 1994 AD MASS LJ
28 113 35:20:00 PREINDL DEJAN 1978 AK PANVITA MURSKA SOBOTA
29 133 35:22:00 ŽERJAL GAŠPER 1991 TRIATLON KLUB MARIBOR
30 201 35:27:00 KOKALJ JAN 1997 AD KLADIVAR CELJE
31 123 35:41:00 BRATUŠA MARKO 1988 AK ORMOŽ
32 107 35:46:00 ŠKODNIK JOŽE 1976 AD KLADIVAR CELJE
33 153 35:48:00 TERČOVNIK BORUT 1989 DLD FILIPIDES
34 93 35:52:00 ŠALAMUN IGOR 1965 AD ŠTAJERSKA
35 193 35:53:00 SENIČAR TIM 1995 AD KLADIVAR CELJE
36 134 35:57:00 ALBREHT BORUT 1992 AD KLADIVAR CELJE
37 155 35:58:00 EMERŠIČ SAŠO 1979 TS RADENSKA
38 132 36:20:00 REP TOMAŽ 1990 AK ORMOŽ
39 198 36:25:00 BEGIČ DAVID 1997 AK VELENJE
40 84 36:32:00 MLINAR ALOJZ 1961 SREDNJA ŠOLA RAVNE
41 111 36:37:00 NOVAK GAŠPER 1977 AD MASS
42 197 36:41:00 TRONTELJ ŽIGA 1996 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA
43 154 36:45:00 LEMNER BRANKO 1957 TS RADENSKA
44 99 36:48:00 ALT MARJAN 1970 AK ORMOŽ
45 62 37:04:00 ZUPANC MILAN
46 194 37:37:00 DOVJAK DEJAN 1996 PD GORE
47 184 37:38:00 ŠADL MITJA 1994 AK PANVITA MURSKA SOBOTA
48 204 37:49:00 OGRIZEK NEJC 1997 AK ŠENTJUR
49 146 38:15:00 KOLARIČ FRANC 1964 TS RADENSKA
50 119 38:17:00 MAGDIČ DANILO 1982 AK ORMOŽ
51 195 38:19:00 KAKER JURE 1996 KAK
52 206 38:20:00 PUGELJ ROK 1997 AK KRKA
53 200 38:30:00 GOBAR MIHAEL 1997 AK PANVITA MURSKA SOBOTA
54 177 38:37:00 OBRETAN DAMIJAN 1968 KOTLJE
55 156 38:44:00 PINTAR SINIŠA 1983 MARIBOR
56 98 39:03:00 ČESNIK VALENTIN 1968 KAK RAVNE
57 85 39:06:00 MAJCEN RUDOLF 1962 AK ORMOŽ
58 203 39:06:00 KORIMŠEK ŽAN 1997 KK ZAGORJE
59 176 39:11:00 KREBS MATEJ 1974 GORNJI GRAD
60 61 39:24:00 KRALJ DARKO 1964
61 157 39:30:00 ŠKOFIČ DAMJAN 1981 MARIBOR
62 101 39:34:00 ŽOHAR DEJAN 1971 AD KLADIVAR CELJE
63 80 39:42:00 ARTNAK JOŽE 1960 AK ŠENTJUR
64 190 39:54:00 LEZNIK ERVIN 1995
65 105 39:58:00 BRUMEN BRANKO 1975 AK ORMOŽ
66 185 40:04:00 ŠADL MATEJ 1994 AK PANVITA MURSKA SOBOTA
67 73 40:09:00 GOLOB IVAN 1954 AK ORMOŽ
68 57 40:35:00 LENART TINE 1989 SLOVENJ GRADEC
69 174 40:43:00 TONE STANKO 1960 SLOVENJ GRADEC
70 182 40:55:00 LAZAR GREGOR 1994 AD AS
71 124 40:57:00 DOGŠA MARKO 1988 AK ORMOŽ
72 136 40:58:00 DOVJAK DENIS 1993 CROMEX SMOGAVC
73 87 41:23:00 KOKOLE MIRAN 1962 ŠD IZLAKE
74 60 41:31:00 PUŠNIK MATEJ 1985 LAŠKO
75 95 41:50:00 DOVJAK JOŽE 1966 PD GORE
76 104 41:54:00 LAZAR RAJKO 1974 AK ORMOŽ
77 88 41:56:00 MRMOLJA UROŠ 1962
78 72 41:57:00 BEDRAČ MILAN 1954 ŠD IZLAKE
79 149 41:53:00 ŠTABUC ROMAN 1969 MARIBOR
80 89 42:01:00 SELINŠEK MAKSIMILIJAN 1962 ŠALAMUN TEAM
81 122 42:07:00 KRUŠIČ MATEVŽ 1985 AD AS
82 110 42:41:00 LAZIČ DEJAN 1977 ŠD PREMOGOVNIK VELENJE
83 103 42:47:00 BOŠNIK ALOJZ 1974 JK SG
84 63 43:23:00 JAVORNIK STANKO
85 68 43:42:00 ZUPANČIČ RAJKO 1946
86 54 44:02:00 VELER SLAVKO 1973 SLOVENJ GRADEC
87 94 44:06:00 ZAJC JOŽE 1965 ŠD IZLAKE
88 108 44:11:00 VERČKO PETER 1977 ŠD OŽBALT
89 207 44:46:00 DRETNIK JURE 1998 AKSG
90 202 44:48:00 KOREZ MATEJ 1997 AK ORMOŽ
91 205 45:06:00 OZMEC PRIMOŽ 1997 AK ORMOŽ
92 109 45:09:00 ERJAVEC GREGOR 1977 AKSG
93 83 45:32:00 MATALN MILAN 1961
94 131 45:41:00 KLADNIK KLEMEN 1990 GORENJE
95 210 45:49:00 PLANKL JOŽE 1961 SLOVENSKE KONJICE
96 74 46:42:00 VANČEK BRANKO 1955
97 115 46:47:00 VERČKO JANKO 1979 ŠD OŽBALT
98 77 46:49:00 DREV ALEKSANDER 1959
99 81 46:59:00 ŠALIKA PETER 1960 AK ORMOŽ
100 76 47:18:00 ČUFAR ZDRAVKO 1958 TAO TEKAŠKI FORUM
101 97 47:34:00 MEŠKO PRIMOŽ 1967 AK ORMOŽ
102 79 47:38:00 ROŠIČ EMIL 1959 AK ORMOŽ
103 55 47:45:00 KLAUŽ UROŠ 1973 VELENJE
104 125 49:09:00 GOSTENČNIK TOMAŽ 1988
105 70 48:11:00 BUČ VIKTOR 1949
106 112 48:41:00 GOLOB ALEKSANDER 1978 ŠD OŽBALT
107 170 48:49:00 PODKRAJŠEK TONE 1955 IZLAKE
108 58 49:20:00 ŠTERN MATJAŽ 1973 KOTLJE
109 90 50:00:00 KOVAČIČ JERNEJ 1963 ŠD IZLAKE
110 67 50:10:00 BILOBRK ANTE 1946
111 145 51:09:00 YANKOVSY RUSLAN 1972 JUDO KLUB SLOVENJ GRADEC
112 159 51:20:00 ZORMAN ANDREJ 1966 SLOVENJ GRADEC
113 69 51:49:00 LESNIK MIRO 1949
114 171 52:09:00 LIPOVŠEK MIHA 1964 IZLAKE
115 152 52:27:00 BLATNIK VILIJEM 1941 MEŽICA
116 53 52:36:00 SENČAR VILI 1963 ŠD MATKE
117 66 53:21:00 LIPNIK BRANKO 1945
118 151 54:00:00 POTOČNIK ALOJZ 1948 ŽALEC
119 75 57:54:00 VESELIČ ZLATKO 1955
120 64 59:23:00 ROJC BRANKO JANEZ 1941 ŠD KAPLJA VAS
121 96 1:09:25 ŠINIGOJ JERNEJ 1966
122 138 1:26:52 DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA


Ženske

Mesto Številka Čas Priimek Ime Letnik Društvo/klub
1 36 34:18:00 ROMAN SONJA 1979 AD ŠTAJERSKA
2 38 37:10:00 GRANDOVEC MOJCA 1980 AD ŠTAJERSKA
3 49 38:04:00 ČAČILO TINA 1990 AD ŠTAJERSKA
4 32 38:11:00 RACE PETRA 1975 AK RADOVLJICA
5 165 38:29:00 CETRIH MOJCA 1997 AK ŠENTJUR
6 168 39:04:00 ČESNIK TINA 1999 KAK
7 50 40:26:00 MLINAR MATEJA 1991 AK VELENJE
8 59 41:30:00 PUŠNIK URŠKA 1997 AK KLADIVAR
9 51 41:49:00 ŠKEDELJ BREDA 1993 AK KRKA
10 208 41:52:00 ŽERJAV ANDREJA 1975 VOŠIK
11 164 42:03:00 KAŠNIK VESNA 1996 AK VELENJE
12 167 42:32:00 REPOLUSK JULIJA 1997 AK VELENJE
13 162 42:40:00 VRDJUKA KATJA 1995 AK PANVITA MURSKA SOBOTA
14 41 43:33:00 ARČNIK MARJETA 1983
15 172 43:35:00 BRIC KATJA 1972 ŠD LIPA ŠMARTNO
16 34 43:50:00 MODRIJAN VIKTORIJA 1976
17 166 43:52:00 MENCINGER MAJA 1997 AK PANVITA MURSKA SOBOTA
18 13 43:55:00 IVANČIČ BERNARDA 1960 AK ORMOŽ
19 161 44:59:00 GOLEŽ JASNA 1994 AD KLADIVAR CELJE
20 15 45:49:00 JUVAN ERIKA 1963
21 12 45:52:00 ZVIR BERNARDA 1958
22 142 46:30:00 ŽOHAR HIJACINTA 1970 TŠ ŽIVKO
23 35 46:47:00 FERENC SUZANA 1977
24 28 46:49:00 PISNIK ALEKSANDRA 1972
25 21 47:40:00 ROŽIČ TADEJA 1967 AD ŠTAJERSKA
26 19 48:44:00 LUJINOVIĆ SNEŽANA 1967
27 169 48:59:00 PODKRAJŠEK FANI 1956 IZLAKE
28 211 49:04:00 KUMPERŠČAK VERA 1965 ZG. DUPLEK
29 45 49:35:00 ROŠIČ ALT NANA 1984 AK ORMOŽ
30 158 49:38:00 POGLADIČ MILENA 1967 MISLINJA
31 9 49:50:00 PUDGAR ERNA 1955 KOPUR
32 30 50:19:00 RAZDEVŠEK MATEJA 1973 NLB
33 10 50:45:00 BERLOŽNIK VERONIKA 1957
34 39 50:46:00 GOSTENČNIK MONIKA 1981
35 150 50:51:00 ŠKEDELJ BARBKA 1960 ŠENTJERNEJ
36 18 51:00:00 SKAZA DARJA 1966 AKSG
37 37 51:14:00 SUŠEK JOŽICA 1979 MAXI ŠPORT
38 3 51:42:00 LESNIK VLASTA 1948
39 14 51:47:00 KOKOLE ROZALIJA 1960 ŠD IZLAKE
40 29 52:18:00 TRETJAK ANKA 1972
41 26 52:38:00 SENICA ZALA 1970 VZAJEMNA KLUB
42 33 53:04:00 PEČNIK POLONA 1975 VZAJEMNA
43 5 53:09:00 GRUBELIČ SLAVICA 1950 VZAJEMNA
44 27 53:34:00 OZMEC LIDIJA 1972 AK ORMOŽ
45 4 54:18:00 BOŠNAK DARINKA 1949
46 141 54:44:00 YANKOVSKY ANJA 1975 AK SG
47 56 55:13:00 VIDOVIČ TINA 1978 ŠMARTNO
48 139 55:30:00 BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA
49 173 55:39:00 CAJNER SIMONA 1975 BOČNA G.GRAD
50 40 56:42:00 MARTINČEVIČ TAMARA 1982 AK ORMOŽ
51 23 58:04:00 ŠPEGU SUZANA 1969 VZAJEMNA
52 6 58:04:00 HAVLE MARJANA 1951 VZAJEMNA
53 2 59:25:00 ČRESLOVNIK MARIJA 1947 VZAJEMNA
54 148 1:00:30 HORVAT MESNER ŠPELA 1988 SLOVENJ GRADEC
55 47 1:00:30 JANET ZALA 1987
56 46 1:00:30 PLANINC KATJA 1986
57 24 1:02:37 VIDMAR LIDIJA 1969 ŠD KOPUR
58 17 1:02:46 POTOČNIK SLIVNIK Anita 1965 VZAJEMNA
59 209 1:03:48 DEBENJAK VERA 1954 VELENJE
60 22 1:04:20 DOVJAK LIDIJA 1968 ŠD SEVCE
61 11 1:07:45 ROJC MAJDE AMALIJA 1957 ŠD KAPLJA VAS
62 140 1:09:20 ŠINIGOJ NIKA 1996 RAVNE
63 7 1:10:20 ALT LIDIJA 1953 AK ORMOŽ
64 1 1:15:24 LUŽNIK KAZIMIRA 1934 AKSG